장기요양등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
1일 수가 | 84240 | 78150 | 73800 | |
일반(20%) | 31일 | 522,290 | 484,530 | 457,560 |
31일 | 505,440 | 468,900 | 442,800 | |
31일 | 488,590 | 453,270 | 428,040 | |
40%감경 (12%) | 30일 | 313,370 | 290,720 | 274,540 |
30일 | 303,260 | 281,340 | 265,680 | |
30일 | 293,160 | 271,960 | 256,820 | |
60%감경 (8%) | 29일 | 208,920 | 193,810 | 183,020 |
29일 | 202,180 | 187,560 | 177,120 | |
29일 | 195,440 | 181,310 | 171,220 | |
국민기초생활보장수급권자 | 면제 | 면제 | 면제 | |
|
내용 | 31일 | 30일 | 29일 |
식사재료비 (1식 3,000원) |
279000 | 270000 | 261000 |
간식비 (1일 2,000원) |
62000 | 60000 | 58000 |
합계 (1개월) |
341000 | 330000 | 319000 |
상급침실 이용료(1인실) |
월 10만원
(단 격리, 요양 필요시에만 해당) |